<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="b2evolution/2.4.5" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Liberalidades econ&#243;micas - &#218;ltimos comentarios</title>
		<link>http://dycon.nacion.com/blogs/blog28.php?disp=comments</link>
		<description></description>
		<language>es-CR</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=2.4.5"/>
		<ttl>60</ttl>
				<item>
			<title>En respuesta a: &#218;ltima batalla por la flotaci&#243;n</title>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:59:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator>alberto bremner [Miembro]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c6409@http://dycon.nacion.com/blogs/</guid>
			<description>Despu&amp;#233;s de leer los argumentos del se&amp;#241;or Lor&amp;#237;a en el peri&amp;#243;dico el financiero, acerca de los beneficios de la dolarizaci&amp;#243;n me quedan algunas dudas, sobre todo al final cuando expresa que, para dolarizar se necesitan ciertas condiciones:&quot; Primero: Anuncio oficial por parte del Gobierno. Segundo: Enviar al Congreso una ley de responsabilidad monetaria que reforme la Ley Org&amp;#225;nica del Banco Central y fije el tipo de cambio de canje de colones por d&amp;#243;lares. El proceso de canje deber&amp;#237;a durar un a&amp;#241;o. Tercero: Presentar paralelamente un proyecto de responsabilidad fiscal para controlar el gasto del Gobierno y una reforma tributaria&quot;.Mis dudas nacen cuando habla de controlar el gasto p&amp;#250;blico. No me imagino a los pol&amp;#237;ticos de este pa&amp;#237;s y, sobre todo, a los diputados poni&amp;#233;ndose de acuerdo con este asunto; tampoco me los imagino discutiendo una reforma fiscal. Ejemplos, sobran: ley de tr&amp;#225;nsito (descabellada), elecci&amp;#243;n de un Magistrado para la Sala Cuarta, defensor de los habitantes, etc. En conclusi&amp;#243;n, en teor&amp;#237;a parece que se obtienen muchos beneficios, hasta los &quot;peces (ciudadanos) nos proteger&amp;#237;amos de esas ballenas que dan coletazos en la flotaci&amp;#243;n&quot;.&lt;br /&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Despu&#233;s de leer los argumentos del se&#241;or Lor&#237;a en el peri&#243;dico el financiero, acerca de los beneficios de la dolarizaci&#243;n me quedan algunas dudas, sobre todo al final cuando expresa que, para dolarizar se necesitan ciertas condiciones:" Primero: Anuncio oficial por parte del Gobierno. Segundo: Enviar al Congreso una ley de responsabilidad monetaria que reforme la Ley Org&#225;nica del Banco Central y fije el tipo de cambio de canje de colones por d&#243;lares. El proceso de canje deber&#237;a durar un a&#241;o. Tercero: Presentar paralelamente un proyecto de responsabilidad fiscal para controlar el gasto del Gobierno y una reforma tributaria".Mis dudas nacen cuando habla de controlar el gasto p&#250;blico. No me imagino a los pol&#237;ticos de este pa&#237;s y, sobre todo, a los diputados poni&#233;ndose de acuerdo con este asunto; tampoco me los imagino discutiendo una reforma fiscal. Ejemplos, sobran: ley de tr&#225;nsito (descabellada), elecci&#243;n de un Magistrado para la Sala Cuarta, defensor de los habitantes, etc. En conclusi&#243;n, en teor&#237;a parece que se obtienen muchos beneficios, hasta los "peces (ciudadanos) nos proteger&#237;amos de esas ballenas que dan coletazos en la flotaci&#243;n".<br />]]></content:encoded>
			<link>http://dycon.nacion.com/blogs/blog28.php/ultima-batalla-por-la-flotacion#c6409</link>
		</item>
				<item>
			<title>En respuesta a: &#218;ltima batalla por la flotaci&#243;n</title>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 01:00:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Jorge Fallas [Miembro]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c6402@http://dycon.nacion.com/blogs/</guid>
			<description>Creo que el cuestionamiento al diferencial se debe a que durante el per&amp;#237;odo de las minis, la diferencia entre la cotizaci&amp;#243;n de compra y venta era de alrededor de 1 col&amp;#243;n, y ese ha venido creciendo desde el inicio de la flotaci&amp;#243;n, hasta situarse en torno a 10 colones. Quiz&amp;#225;s sea parte del mayor riesgo cambiario que existe ahora. Con todo, no es un diferencial tan exagerado como se podr&amp;#237;a creer. El peso Chileno, que tiene un nivel parecido al col&amp;#243;n, se tranasa a diferenciales en torno a 10 pesos.Pero otra cosa que quisiera preguntar al aire es...&lt;br /&gt;
por qu&amp;#233; hay tan poco desarrollo (o nulo) de instrumentos en Unidades de Desarrollo (UD). La UD se cre&amp;#243; en 1993, pero no hay forma de ahorrar o pedir pr&amp;#233;stamos en UD. Creo que actualmente ser&amp;#237;a mejor opci&amp;#243;n que asumir el riesgo cambiario de invertir en d&amp;#243;lares, que es innecesario. Jorge Fallas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Creo que el cuestionamiento al diferencial se debe a que durante el per&#237;odo de las minis, la diferencia entre la cotizaci&#243;n de compra y venta era de alrededor de 1 col&#243;n, y ese ha venido creciendo desde el inicio de la flotaci&#243;n, hasta situarse en torno a 10 colones. Quiz&#225;s sea parte del mayor riesgo cambiario que existe ahora. Con todo, no es un diferencial tan exagerado como se podr&#237;a creer. El peso Chileno, que tiene un nivel parecido al col&#243;n, se tranasa a diferenciales en torno a 10 pesos.Pero otra cosa que quisiera preguntar al aire es...<br />
por qu&#233; hay tan poco desarrollo (o nulo) de instrumentos en Unidades de Desarrollo (UD). La UD se cre&#243; en 1993, pero no hay forma de ahorrar o pedir pr&#233;stamos en UD. Creo que actualmente ser&#237;a mejor opci&#243;n que asumir el riesgo cambiario de invertir en d&#243;lares, que es innecesario. Jorge Fallas<br />
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<link>http://dycon.nacion.com/blogs/blog28.php/ultima-batalla-por-la-flotacion#c6402</link>
		</item>
				<item>
			<title>En respuesta a: &#218;ltima batalla por la flotaci&#243;n</title>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 01:56:41 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Mauricio Castro [Miembro]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c6401@http://dycon.nacion.com/blogs/</guid>
			<description>Me llama mucho la atenci&amp;#243;n de c&amp;#243;mo hoy se critica al Banco Central por tener ingresos y, a la vez, se le critica por tener p&amp;#233;rdidas. &amp;#191;Qu&amp;#233; beneficia m&amp;#225;s al pa&amp;#237;s: que deje de tener p&amp;#233;rdidas y obtenga ingresos para subsanar sus gastos, o que continue teniendo p&amp;#233;rdidas? A esto se le llama no ser congruente.&lt;br /&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Me llama mucho la atenci&#243;n de c&#243;mo hoy se critica al Banco Central por tener ingresos y, a la vez, se le critica por tener p&#233;rdidas. &#191;Qu&#233; beneficia m&#225;s al pa&#237;s: que deje de tener p&#233;rdidas y obtenga ingresos para subsanar sus gastos, o que continue teniendo p&#233;rdidas? A esto se le llama no ser congruente.<br />]]></content:encoded>
			<link>http://dycon.nacion.com/blogs/blog28.php/ultima-batalla-por-la-flotacion#c6401</link>
		</item>
				<item>
			<title>En respuesta a: &#218;ltima batalla por la flotaci&#243;n</title>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 01:14:16 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Jorge Guardia [Miembro]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c6398@http://dycon.nacion.com/blogs/</guid>
			<description>Luis: no me hab&amp;#237;a quedado claro el concepto que manejabas de &quot;diferencial cambiario&quot; (margen en colones entre precio de compra y de venta del $ que fijan los bancos y no el BC). Yo cre&amp;#237;, m&amp;#225;s bien, que se refer&amp;#237;a a lo que todos los bancos (y empresas) deben contabilizar al fin de a&amp;#241;o como la ganancia proveniente de la diferencia del valor registrado en colones de los activos denominados y pagaderos en monedas extranjeras comparado con el valor en colones que surge al fin del ejercicio fiscal por efectos del cambio en el valor del d&amp;#243;lar. Todos los bancos lo hacemos m&amp;#225;s regularmente, a fin de mes, pues as&amp;#237; lo exige la Sugef (Camels) y registramos p&amp;#233;rdidas o ganancias mensuales dependiendo de c&amp;#243;mo se comporta el $ en el per&amp;#237;odo en cuesti&amp;#243;n. Si lo interpret&amp;#233; equivocadamente, mis disculpas. En todo caso, ser&amp;#237;a importante que alg&amp;#250;n lector del BCCR nos lo aclarara. Aparte de lo anterior, el diferencial por variaciones en el tipo de cambio... (que, quiz&amp;#225;s, llam&amp;#233; diferencial cambiario) seguir&amp;#237;a estando presente en una flotaci&amp;#243;n, desde luego, pero la diferencia es que el BC no estar&amp;#237;a comprando barato ni vendiendo divisas a mayores precios, como lo hizo el a&amp;#241;o pasado y a principios de &amp;#233;ste, y disminuir&amp;#237;an las ganancias (o p&amp;#233;rdidas) por ese concepto. Recordemos que en una flotaci&amp;#243;n, si el tipo de cambio se mantiene en equilibrio, el BC deber&amp;#237;a mantener estables sus reservas, pues dejar&amp;#237;a que los ajustes en balanza de pagos se hicieran por variaciones en el tipo de cambio&lt;br /&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Luis: no me hab&#237;a quedado claro el concepto que manejabas de "diferencial cambiario" (margen en colones entre precio de compra y de venta del $ que fijan los bancos y no el BC). Yo cre&#237;, m&#225;s bien, que se refer&#237;a a lo que todos los bancos (y empresas) deben contabilizar al fin de a&#241;o como la ganancia proveniente de la diferencia del valor registrado en colones de los activos denominados y pagaderos en monedas extranjeras comparado con el valor en colones que surge al fin del ejercicio fiscal por efectos del cambio en el valor del d&#243;lar. Todos los bancos lo hacemos m&#225;s regularmente, a fin de mes, pues as&#237; lo exige la Sugef (Camels) y registramos p&#233;rdidas o ganancias mensuales dependiendo de c&#243;mo se comporta el $ en el per&#237;odo en cuesti&#243;n. Si lo interpret&#233; equivocadamente, mis disculpas. En todo caso, ser&#237;a importante que alg&#250;n lector del BCCR nos lo aclarara. Aparte de lo anterior, el diferencial por variaciones en el tipo de cambio... (que, quiz&#225;s, llam&#233; diferencial cambiario) seguir&#237;a estando presente en una flotaci&#243;n, desde luego, pero la diferencia es que el BC no estar&#237;a comprando barato ni vendiendo divisas a mayores precios, como lo hizo el a&#241;o pasado y a principios de &#233;ste, y disminuir&#237;an las ganancias (o p&#233;rdidas) por ese concepto. Recordemos que en una flotaci&#243;n, si el tipo de cambio se mantiene en equilibrio, el BC deber&#237;a mantener estables sus reservas, pues dejar&#237;a que los ajustes en balanza de pagos se hicieran por variaciones en el tipo de cambio<br />]]></content:encoded>
			<link>http://dycon.nacion.com/blogs/blog28.php/ultima-batalla-por-la-flotacion#c6398</link>
		</item>
				<item>
			<title>En respuesta a: &#218;ltima batalla por la flotaci&#243;n</title>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:48:37 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Luis E. Lor&#237;a [Miembro]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c6397@http://dycon.nacion.com/blogs/</guid>
			<description>Las ganancias por &quot;Diferencial cambiario&quot; se refieren, si no me equivoco, al 25% del margen cambiario (diferencia entre tipo de cambio de compra y tipo de cambio de venta) que se deja el Banco Central cada vez que alguien compra o vende d&amp;#243;lares. El diferencial cambiario durante las minidevaluaciones era de aproximadamente un col&amp;#243;n. Luego de entrar en vigencia las famosas &quot;bandas&quot;, el diferencial es aproximadamente de diez colones. Lo anterior muestra que con el paso a las bandas cambiarias se increment&amp;#243; en 10 veces el costo de transacci&amp;#243;n de cambiar moneda. De ese nuevo &quot;pastel de dinero&quot; que se le extrae a la sociedad, el Banco Central se queda con el 25%. No veo una buena raz&amp;#243;n de por qu&amp;#233; ese costo se vaya a reducir en el caso de una flotaci&amp;#243;n, por m&amp;#225;s limpia que sea. En contraste, con la dolarizaci&amp;#243;n, ese costo de transacci&amp;#243;n desaparece, se hace cero.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Las ganancias por "Diferencial cambiario" se refieren, si no me equivoco, al 25% del margen cambiario (diferencia entre tipo de cambio de compra y tipo de cambio de venta) que se deja el Banco Central cada vez que alguien compra o vende d&#243;lares. El diferencial cambiario durante las minidevaluaciones era de aproximadamente un col&#243;n. Luego de entrar en vigencia las famosas "bandas", el diferencial es aproximadamente de diez colones. Lo anterior muestra que con el paso a las bandas cambiarias se increment&#243; en 10 veces el costo de transacci&#243;n de cambiar moneda. De ese nuevo "pastel de dinero" que se le extrae a la sociedad, el Banco Central se queda con el 25%. No veo una buena raz&#243;n de por qu&#233; ese costo se vaya a reducir en el caso de una flotaci&#243;n, por m&#225;s limpia que sea. En contraste, con la dolarizaci&#243;n, ese costo de transacci&#243;n desaparece, se hace cero.]]></content:encoded>
			<link>http://dycon.nacion.com/blogs/blog28.php/ultima-batalla-por-la-flotacion#c6397</link>
		</item>
				<item>
			<title>En respuesta a: &#218;ltima batalla por la flotaci&#243;n</title>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:40:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Jorge Guardia [Miembro]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c6396@http://dycon.nacion.com/blogs/</guid>
			<description>Siempre es un gusto leer a Luis E. Lor&amp;#237;a. Nos hace pensar. Tiene raz&amp;#243;n al se&amp;#241;alar que la autoridad monetaria realiz&amp;#243; grandes utilidades por el diferencial cambiario (18.500 millones), pues compr&amp;#243; divisas baratas (al caer el tipo de cambio) y una parte las vendi&amp;#243; caras y, otras, las contabiliza ahora a un mayor valor (valor de mercado). Pero no concuerdo al decir en que ese mismo ejercicio se podr&amp;#237;a repetir en una flotaci&amp;#243;n. Precisamente, la flotaci&amp;#243;n, sobre todo si es limpia, implica que el BC no intervendr&amp;#237;a en el mercado comprando ni vendiendo divisas (salvo para evitar o controlar movimientos especulativos)y no estar&amp;#237;a en el juego de comprar barato para vender caro para obtener ganancias. El comportamiento del Banco Central en los &amp;#250;ltimos 3 meses revela un compromiso de no intervenir en el mercado cambiario. Claro, las flotaciones se podr&amp;#237;an pervertir, pero eso no ser&amp;#237;a un problema de la flotaci&amp;#243;n como instituci&amp;#243;n, sino de los hombres que la admibnistran</description>
			<content:encoded><![CDATA[Siempre es un gusto leer a Luis E. Lor&#237;a. Nos hace pensar. Tiene raz&#243;n al se&#241;alar que la autoridad monetaria realiz&#243; grandes utilidades por el diferencial cambiario (18.500 millones), pues compr&#243; divisas baratas (al caer el tipo de cambio) y una parte las vendi&#243; caras y, otras, las contabiliza ahora a un mayor valor (valor de mercado). Pero no concuerdo al decir en que ese mismo ejercicio se podr&#237;a repetir en una flotaci&#243;n. Precisamente, la flotaci&#243;n, sobre todo si es limpia, implica que el BC no intervendr&#237;a en el mercado comprando ni vendiendo divisas (salvo para evitar o controlar movimientos especulativos)y no estar&#237;a en el juego de comprar barato para vender caro para obtener ganancias. El comportamiento del Banco Central en los &#250;ltimos 3 meses revela un compromiso de no intervenir en el mercado cambiario. Claro, las flotaciones se podr&#237;an pervertir, pero eso no ser&#237;a un problema de la flotaci&#243;n como instituci&#243;n, sino de los hombres que la admibnistran]]></content:encoded>
			<link>http://dycon.nacion.com/blogs/blog28.php/ultima-batalla-por-la-flotacion#c6396</link>
		</item>
				<item>
			<title>En respuesta a: &#218;ltima batalla por la flotaci&#243;n</title>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:33:49 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Jorge Guardia [Miembro]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c6395@http://dycon.nacion.com/blogs/</guid>
			<description>Pregunta don Alberto Bremner c&amp;#243;mo se comportar&amp;#237;a el tipo de cambio si subieran los precios de los bienes importados relevantes, como petr&amp;#243;leo o ciertas materias primas. La respuesta es que, a corto plazo, tanto el tipo de cambio como los precios internos tender&amp;#237;an a reflejar el incremento en los bienes importados que ser&amp;#237;an m&amp;#225;s caros. El d&amp;#233;ficit comercial tambi&amp;#233;n tender&amp;#237;a a crecer. A mediano plazo, si el Banco Central no convalida con m&amp;#225;s liquidez el efecto en los precios externos, los costarricenses tender&amp;#237;amos a sustituir la compra de otros bienes para poder mantener el consumo de petr&amp;#243;leo, debido al efecto ingreso (asumimos que se mantiene el mismo nivel de ingreso de los consumidores). En ese caso, se mantendr&amp;#237;a la demanda por petr&amp;#243;leo (demanda inel&amp;#225;stica) y disminuir&amp;#237;a la demanda por los bienes sustituidos, y, supuestamente, los precios internos (inflaci&amp;#243;n) tender&amp;#237;an a compensarse, por lo que la inflaci&amp;#243;n tender&amp;#237;a a estabilizarse (ceteris paribus). A m&amp;#225;s largo plazo, un alza en el petr&amp;#243;leo (si se sostiene) tender&amp;#237;a a disminuir la demanda, pues ah&amp;#237; tambi&amp;#233;n se producir&amp;#237;a un efecto sustituci&amp;#243;n.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Pregunta don Alberto Bremner c&#243;mo se comportar&#237;a el tipo de cambio si subieran los precios de los bienes importados relevantes, como petr&#243;leo o ciertas materias primas. La respuesta es que, a corto plazo, tanto el tipo de cambio como los precios internos tender&#237;an a reflejar el incremento en los bienes importados que ser&#237;an m&#225;s caros. El d&#233;ficit comercial tambi&#233;n tender&#237;a a crecer. A mediano plazo, si el Banco Central no convalida con m&#225;s liquidez el efecto en los precios externos, los costarricenses tender&#237;amos a sustituir la compra de otros bienes para poder mantener el consumo de petr&#243;leo, debido al efecto ingreso (asumimos que se mantiene el mismo nivel de ingreso de los consumidores). En ese caso, se mantendr&#237;a la demanda por petr&#243;leo (demanda inel&#225;stica) y disminuir&#237;a la demanda por los bienes sustituidos, y, supuestamente, los precios internos (inflaci&#243;n) tender&#237;an a compensarse, por lo que la inflaci&#243;n tender&#237;a a estabilizarse (ceteris paribus). A m&#225;s largo plazo, un alza en el petr&#243;leo (si se sostiene) tender&#237;a a disminuir la demanda, pues ah&#237; tambi&#233;n se producir&#237;a un efecto sustituci&#243;n.]]></content:encoded>
			<link>http://dycon.nacion.com/blogs/blog28.php/ultima-batalla-por-la-flotacion#c6395</link>
		</item>
				<item>
			<title>En respuesta a: &#218;ltima batalla por la flotaci&#243;n</title>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:21:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Luis E. Lor&#237;a [Miembro]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c6394@http://dycon.nacion.com/blogs/</guid>
			<description>Con su fracasado experimento de bandas, el Banco Central se invent&amp;#243; un mecanismo adicional, aparte del injusto impuesto inflacionario, para expoliar legalmente (arrebatar de manera injusta) el fruto del trabajo de las personas. Esto se puede comprobar al revisar los Estados de Resultados del Banco Central, disponibles en www.bccr.fi.cr. Si tomamos, por ejemplo, el a&amp;#241;o 2008, vemos que en la l&amp;#237;nea de &quot;Diferencial cambiario&quot; reporta ingresos por un total de 18,466.6 millones de colones. Esa cifra es equivalente a un 70.26% de los Ingresos Operativos para ese periodo. Al comparar los ingresos por &quot;Diferencial cambiario&quot; con la l&amp;#237;nea de &quot;Salarios BCCR&quot;, encontramos que los nuevos ingresos que se &quot;invent&amp;#243;&quot; el Banco Central alcanzan para cubrir 1.8 veces sus salarios. El Banco Central nos extrae la plata gracias a que administra, a su antojo y sin rendir cuentas a nadie,su &quot;Casino cambiario&quot;. Esto no cambiar&amp;#237;a con una flotaci&amp;#243;n (aunque en mi opini&amp;#243;n no funcionar&amp;#237;a). La &amp;#250;nica manera de detener la expoliaci&amp;#243;n es por medio de la dolarizaci&amp;#243;n oficial de la econom&amp;#237;a.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Con su fracasado experimento de bandas, el Banco Central se invent&#243; un mecanismo adicional, aparte del injusto impuesto inflacionario, para expoliar legalmente (arrebatar de manera injusta) el fruto del trabajo de las personas. Esto se puede comprobar al revisar los Estados de Resultados del Banco Central, disponibles en www.bccr.fi.cr. Si tomamos, por ejemplo, el a&#241;o 2008, vemos que en la l&#237;nea de "Diferencial cambiario" reporta ingresos por un total de 18,466.6 millones de colones. Esa cifra es equivalente a un 70.26% de los Ingresos Operativos para ese periodo. Al comparar los ingresos por "Diferencial cambiario" con la l&#237;nea de "Salarios BCCR", encontramos que los nuevos ingresos que se "invent&#243;" el Banco Central alcanzan para cubrir 1.8 veces sus salarios. El Banco Central nos extrae la plata gracias a que administra, a su antojo y sin rendir cuentas a nadie,su "Casino cambiario". Esto no cambiar&#237;a con una flotaci&#243;n (aunque en mi opini&#243;n no funcionar&#237;a). La &#250;nica manera de detener la expoliaci&#243;n es por medio de la dolarizaci&#243;n oficial de la econom&#237;a.]]></content:encoded>
			<link>http://dycon.nacion.com/blogs/blog28.php/ultima-batalla-por-la-flotacion#c6394</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
