| 165km | ||
| El dominicano Nelson Sánchez se impone en la llegada final y gana la segunda etapa. Marcos Salas (Dos Pinos-Coopenae) se convierte en el nuevo líder de la carrera. | ||
| 164km | ||
| A un kilómetro de la meta hay continuos ataques de Nieves Carrasco, Lico Ramírez, Deiber Esquivel para tratar de ganar la etapa. | ||
| 160km | ||
| A cinco kilómetros de la meta el pelotón apura el paso empujado por IBP Pensiones y Dos Pinos Coopenae para tratar de recortarle la ventaja al grupo puntero, donde vienen ciclistas importantes de BCR-Pizza Hut como Gregory Brenes y "Lico" Ramírez. | ||
| 130km | ||
| Cumplidas las tres metas volantes del día, cuatro corredores comparten el primer lugar de la clasificación con cinco puntos: los cubanos Freddy Buergos, Adonis Cardoso y Pedro Portuondo, y Michael Cambronero (Super Pro-Economy). | ||
| 123km | ||
| El cubano Freddy Buergos gana la tercera y última meta volante del día, cuando el grupo puntero pasa por el centro de Nicoya. | ||
| 85km | ||
| Al ser absorvido el trío de escapados, el liderato transitorio pasa a manos de Marcos Salas (Dos Pinos-Coopenae), que marcha en el grupo de 25 ciclistas que ahora encabeza la competencia, cuando la caravana está a punto de cruzar el Puente de La Amistad, sobre el río Tempisque. | ||
| 80km | ||
| El grupo perseguidor alcanza a los tres punteros y ahora dos decenas de ciclistas tiene más de tres minutos de ventaja sobre el pelotón. | ||
| 58km | ||
| La ventaja de los tres escapados es de casi dos minutos y medio sobre el grupo perseguidor. | ||
| 56km | ||
| Michael Cambronero gana la segunda meta volante al paso por Abangares, seguido por Deiber Esquivel y el guatemalteco Colop. | ||
| 40km | ||
| Un grupo de casi 20 ciclistas se acerca a los tres punteros: Esquivel, Michael Cambronero (Super Pro-Economy) y el chapín Fredy Colop. | ||
| 34km | ||
Se fuga un grupo de tres corredores, encabezados por Deiber Esquivel (IBP Pensiones), que toma una ventaja de más de un minuto, lo que convierte a Esquivel en líder transitorio de la prueba. |
||
| 11km | ||
| Cardoso (#69) es el primer líder de metas volantes, seguido del también cubano Pedro Portuondo (#68), el guatemalteco Alfredo Portacaja (#57) y el dominicano Juan Félix (#78). | ||
| 10km | ||
| El cubano Adonis Cardozo gana la primera meta volante de la edición 44 de la Vuelta, al paso por la sucursal de Dos Pinos en Puntarenas. | ||
| 1km | ||
Serán 165 kilómetros entre Caldera (Puntarenas) y Filadelfia (Guanacaste), un tramo especial para ruteros con habilidades en terreno plano, conocidos como "pasistas", pues imponen un paso y lo sostienen durante gran trayecto. |
||
| 0km | ||
| La etapa está atrasada, pues por orden de Ingeniería de Tránsito, no pudo salir de la empresa Arcelor Mittal, como estaba programada para arrancar a las 9 a. m. y se debió trasladar el inicio a Caldera. Ya tiene casi media hora de atraso | ||
| 0km | ||
|